讃急本線
鳴門市(徳島県)から観音寺市まで讃岐平野を東西に横断する路線。
塩江線
サンポートから高松市内を縦断し、美馬市(徳島県)の穴吹までつなぐ路線。途中、一宮、高松空港、塩江を経由します。
ご注意
(架)讃岐急行鉄道は、架空の会社なので実在しません。
カウンター
本線
H01 | 讃急鳴門 | さんきゅうなると | JR四国・鳴門線(鳴門駅) | 徳島県鳴門市 |
H02 | 黒崎 | くろさき | ||
H03 | 明神 | みょうじん | ||
H04 | 北灘 | きたなだ | ||
H05 | 黒羽 | くれは | 香川県東かがわ市 | |
H06 | 小海 | おうみ | ||
H07 | 伊座 | いざ | ||
H08 | 東かがわ市 | ひがしかがわし | ||
H09 | 湊 | みなと | ||
H10 | 讃急三本松 | さんきゅうさんぼんまつ | JR四国・高徳線(三本松駅) | |
H11 | 大内 | おおち | ||
H12 | 三殿 | みどの | ||
H13 | 田面 | たづら | 香川県さぬき市 | |
H14 | 富田 | とみだ | ||
H15 | 石田 | いしだ | ||
H16 | 讃急長尾 | さんきゅうながお | 高松琴平電気鉄道・長尾線(長尾駅) | |
H17 | 下高岡 | しもたかおか | 香川県木田郡三木町 | |
H18 | 井上 | いのうえ | ||
H19 | 讃急池戸 | さんきゅういけのべ | ||
H20 | 香大病院 | かだいびょういん | ||
H21 | 前田 | まえだ | 香川県高松市 | |
H22 | 新田 | しんでん | ||
H23 | 讃急屋島 | さんきゅうやしま | JR四国・高徳線(屋島駅) | |
H24 | 讃急潟元 | さんきゅうかたもと | 高松琴平電気鉄道・志度線(潟元駅) | |
H25 | 新屋島 | しんやしま | ||
H26 | 朝日 | あさひ | ||
H27 | 福岡 | ふくおか | ||
H28 | 北浜 | きたはま | ||
H29 | 讃急築港 | さんきゅうちっこう | 高松琴平電気鉄道・琴平線/長尾線(高松築港駅) | |
H30・S02 | 讃急高松 | さんきゅうたかまつ | JR四国・予讃線/高徳線(高松駅)、讃岐急行鉄道・塩江線 | |
H31 | 茜 | あかね | ||
H32 | 郷東 | ごうとう | ||
H33 | 讃急香西 | さんきゅうこうざい | ||
H34 | 植松 | うえまつ | ||
H35 | 生島 | いくしま | ||
H36 | 総合運動公園 | そうごううんどうこうえん | ||
H37 | 王越 | おうごし | 香川県坂出市 | |
H38 | 林田 | はやしだ | ||
H39 | 入船 | いりふね | ||
H40 | 讃急坂出 | さんきゅうさかいで | JR四国・予讃線(坂出駅) | |
H41 | 花町 | はなまち | ||
H42 | 川津 | かわつ | ||
H43 | 東分 | ひがしぶん | 香川県綾歌郡宇多津町 | |
H44 | 飯野 | いいの | 香川県丸亀市 | |
H45 | 飯山 | はんざん | ||
H46 | 川西 | かわにし | ||
H47 | 郡家 | ぐんげ | ||
H48 | 与北 | よぎた | 香川県善通寺市 | |
H49 | 讃急善通寺 | さんきゅうぜんつうじ | JR四国・土讃線(善通寺駅) | |
H50 | 仙遊 | せんゆう | ||
H51 | 吉原 | よしわら | ||
H52 | 大見 | おおみ | 香川県三豊市 | |
H53 | 讃急詫間 | さんきゅうたくま | JR四国・予讃線(詫間駅) | |
H54 | 新詫間 | しんたくま | ||
H55 | 仁尾 | にお | ||
H56 | 父母ヶ浜 | ちちぶがはま | ||
H57 | 室本 | むろもと | 香川県観音寺市 | |
H58 | 琴弾 | ことひき | ||
H59 | 讃急観音寺 | さんきゅうかんおんじ | JR四国・予讃線(観音寺駅) |
路線図
運行
駅番号 | 駅名 | 特急 | 快速 | 普通 |
---|---|---|---|---|
H01 | 讃急鳴門 | ● | ● | ● |
H02 | 黒崎 | | | | | ● |
H03 | 明神 | | | | | ● |
H04 | 北灘 | | | | | ● |
H05 | 黒羽 | | | | | ● |
H06 | 小海 | | | | | ● |
H07 | 伊座 | | | | | ● |
H08 | 東かがわ市 | | | ● | ● |
H09 | 湊 | | | | | ● |
H10 | 讃急三本松 | ● | ● | ● |
H11 | 大内 | | | | | ● |
H12 | 三殿 | | | | | ● |
H13 | 田面 | | | | | ● |
H14 | 富田 | | | ● | ● |
H15 | 石田 | | | ● | ● |
H16 | 讃急長尾 | ● | ● | ● |
H17 | 下高岡 | | | | | ● |
H18 | 井上 | | | | | ● |
H19 | 讃急池戸 | | | ● | ● |
H20 | 香大病院 | | | ● | ● |
H21 | 前田 | | | ● | ● |
H22 | 新田 | | | | | ● |
H23 | 讃急屋島 | | | ● | ● |
H24 | 讃急潟元 | | | | | ● |
H25 | 新屋島 | ● | ● | ● |
H26 | 朝日 | | | ● | ● |
H27 | 福岡 | | | ● | ● |
H28 | 北浜 | | | | | ● |
H29 | 讃急築港 | ● | ● | ● |
H30・S02 | 讃急高松 | ● | ● | ● |
H31 | 茜 | | | ● | ● |
H32 | 郷東 | | | | | ● |
H33 | 讃急香西 | | | ● | ● |
H34 | 植松 | | | | | ● |
H35 | 生島 | | | | | ● |
H36 | 総合運動公園 | | | ● | ● |
H37 | 王越 | | | | | ● |
H38 | 林田 | | | ● | ● |
H39 | 入船 | | | ● | ● |
H40 | 讃急坂出 | ● | ● | ● |
H41 | 花町 | | | ● | ● |
H42 | 川津 | | | | | ● |
H43 | 東分 | | | ● | ● |
H44 | 飯野 | | | | | ● |
H45 | 飯山 | | | | | ● |
H46 | 川西 | | | | | ● |
H47 | 郡家 | | | ● | ● |
H48 | 与北 | | | | | ● |
H49 | 讃急善通寺 | ● | ● | ● |
H50 | 仙遊 | | | ● | ● |
H51 | 吉原 | | | ● | ● |
H52 | 大見 | | | | | ● |
H53 | 讃急詫間 | | | ● | ● |
H54 | 新詫間 | ● | ● | ● |
H55 | 仁尾 | | | ● | ● |
H56 | 父母ヶ浜 | | | | | ● |
H57 | 室本 | | | | | ● |
H58 | 琴弾 | | | ● | ● |
H59 | 讃急観音寺 | ● | ● | ● |
Copyright (C) 2010 Sankyu , All rights reserved.