讃急本線
鳴門市(徳島県)から観音寺市まで讃岐平野を東西に横断する路線。
塩江線
サンポートから高松市内を縦断し、美馬市(徳島県)の穴吹までつなぐ路線。途中、一宮、高松空港、塩江を経由します。
ご注意
(架)讃岐急行鉄道は、架空の会社なので実在しません。
カウンター
沿革
昭和3(1928)年 | 8月21日 | 塩江温泉鉄道設立 |
10月7日 | 西讃鉄道設立 | |
昭和4(1929)年 | 11月12日 | 塩江温泉鉄道線・仏生山〜塩江間 開業 |
昭和5(1930)年 | 4月7日 | 西讃鉄道線・坂出〜善通寺間 開業 |
昭和6(1931)年 | 2月17日 | 東讃鉄道設立 |
昭和7(1932)年 | 12月5日 | 東讃鉄道線・屋島〜三本松間 開業 |
昭和8(1933)年 | 10月2日 | 塩江温泉鉄道線・高松〜仏生山間 開業 |
昭和10(1935)年 | 10月13日 | 東讃鉄道線・高松〜屋島間 開業 |
昭和18(1943)年 | 4月30日 | 交通統制により、3社が合併し讃岐急行鉄道設立 |
昭和39(1964)年 | 6月25日 | 本線・善通寺〜観音寺間 開業 |
昭和52(1977)年 | 3月15日 | 本線・三本松〜鳴門間 開業 |
昭和55(1980)年 | 4月25日 | 本線・高松〜坂出間 開業 |
昭和60(1985)年 | 3月15日 | 塩江線・塩江〜穴吹間 開業 |
平成元(1989)年 | 12月16日 | 高松空港移転に伴い、塩江線移転 |
平成15(2003)年 | 4月1日 | 塩江線・サンポート〜高松間 開業 |
平成17(2005)年 | 2月2日 | IC乗車カード「Iruca」導入 |
平成19(2007)年 | 10月1日 | 駅ナンバリング制導入 |
Copyright (C) 2010 Sankyu , All rights reserved.